Pos | Club | S | U | N | Z | Iv | F | Zv | M | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 15 | 2 | 1 | 115 | 115 | 43 | 72 | 47 |
2 | ![]() | 18 | 15 | 0 | 3 | 129 | 129 | 38 | 91 | 45 |
3 | ![]() | 18 | 13 | 1 | 4 | 88 | 88 | 44 | 44 | 40 |
4 | ![]() | 18 | 12 | 0 | 6 | 82 | 82 | 55 | 27 | 36 |
5 | ![]() | 18 | 10 | 0 | 8 | 74 | 74 | 60 | 14 | 30 |
6 | ![]() | 18 | 8 | 1 | 9 | 59 | 59 | 67 | -8 | 25 |
7 | ![]() | 18 | 3 | 3 | 12 | 49 | 49 | 91 | -42 | 12 |
8 | ![]() | 18 | 3 | 3 | 12 | 24 | 24 | 69 | -45 | 12 |
9 | ![]() | 18 | 2 | 2 | 14 | 41 | 41 | 128 | -87 | 8 |
10 | ![]() | 18 | 1 | 4 | 13 | 32 | 32 | 98 | -66 | 7 |
Šodienas jubilāri
22.05.2005
![]() ![]() 20:30Zemgales Olimpiskais Centrs N/A FC PETROW vs FK RABA |
![]() ![]() 6 - 0Jēkabpils Sporta Nams N/A SK Jēkabpils Lūši vs TFK Rēzekne |
![]() ![]() 9 - 1Ogres novada Sporta Centrs N/A FK RABA vs TFK Salaspils |
![]() ![]() 2 - 16Ogres novada Sporta Centrs N/A SK Kengaross vs FC PETROWСудья: Ivušins
|
![]() ![]() 2 - 2N/A FC Nikers vs BFC Daugavpils |