Pos | Club | S | U | N | Z | Iv | F | Zv | M | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 42 | 42 | 9 | 33 | 13 |
2 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 17 | 17 | 0 | 12 |
3 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 23 | 23 | 13 | 10 | 10 |
4 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 17 | 14 | 3 | 10 |
5 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 18 | 18 | 0 | 10 |
6 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | 13 | 13 | 19 | -6 | 6 |
7 | ![]() | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 | 12 | -2 | 5 |
8 | ![]() | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 6 | 27 | -21 | 1 |
9 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 13 | 13 | 30 | -17 | 0 |
![]() ![]() 3 - 1Elektrum Olimpiskais Centrs N/A RFS Futsal : SK Jēkabpils Lūši |
![]() ![]() 10 - 2Zemgales Olimpiskais Centrs N/A FC PETROW : FC Nikers |
![]() ![]() 2 - 2N/A FK Madona : FK RABA |
![]() ![]() 1 - 7N/A FK Madona : RFS Futsal |
![]() ![]() 1 - 14Salaspils Sporta Nams N/A SK Kengaroos : FC PETROW |