Pos | Club | S | U | N | Z | Iv | Zv | M | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 13 | 0 | 1 | 115 | 20 | 95 | 39 |
2 | ![]() | 14 | 10 | 0 | 4 | 65 | 41 | 24 | 30 |
3 | ![]() | 14 | 8 | 2 | 4 | 60 | 34 | 26 | 26 |
4 | ![]() | 14 | 7 | 2 | 5 | 50 | 39 | 11 | 23 |
5 | ![]() | 14 | 5 | 2 | 7 | 45 | 46 | -1 | 17 |
6 | ![]() | 14 | 3 | 1 | 10 | 37 | 80 | -43 | 10 |
7 | ![]() | 14 | 3 | 1 | 10 | 32 | 88 | -56 | 10 |
8 | ![]() | 14 | 3 | 0 | 11 | 27 | 83 | -56 | 9 |
Rezultatīvākie spēlētāji
Player | Club | SPĒLES | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() | FC PETROW | 13 | 18 | 1 | 0 |
![]() | SK Jēkabpils Lūši | 10 | 17 | 0 | 0 |
![]() | FC SMS Viimsi | 11 | 17 | 3 | 1 |
![]() | FC PETROW | 13 | 13 | 1 | 1 |
![]() | FC PETROW | 13 | 12 | 3 | 1 |
![]() | SK Jēkabpils Lūši | 14 | 10 | 2 | 0 |
![]() | RFS Futsal | 13 | 10 | 1 | 0 |
![]() | SK Jēkabpils Lūši | 13 | 10 | 3 | 0 |
![]() | FK RABA | 10 | 10 | 3 | 0 |
![]() | RFS Futsal | 13 | 9 | 2 | 0 |
Visvairāk sodu
Savos vārtos iesistie
Player | Club | SPĒLES | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() | FC PETROW | 14 | 0 | 1 | 0 |
![]() | RFS Futsal | 14 | 7 | 2 | 0 |
![]() | FC PETROW | 14 | 5 | 2 | 0 |
![]() | SK Jēkabpils Lūši | 14 | 10 | 2 | 0 |
![]() | FK RABA | 14 | 1 | 0 | 0 |
![]() | SK Jēkabpils Lūši | 14 | 8 | 1 | 0 |
![]() | SK Kengaroos | 13 | 2 | 0 | 0 |
![]() | SK Jēkabpils Lūši | 13 | 10 | 3 | 0 |
![]() | FK RABA | 13 | 0 | 1 | 0 |
![]() | RFS Futsal | 13 | 10 | 1 | 0 |
![]() ![]() 2 - 1Salaspils Sporta Nams N/A FK RABA vs SK Jēkabpils Lūši |
![]() ![]() 5 - 3Jēkabpils Sporta Nams N/A SK Jēkabpils Lūši vs FK RABA |
![]() ![]() 11 - 1Salaspils Sporta Nams N/A FC PETROW vs FK Nikars |
![]() ![]() 3 - 2Salaspils Sporta Nams N/A FK RABA vs SK Jēkabpils Lūši |
![]() ![]() 0 - 5Elektrum Olimpiskais Centrs N/A FK Nikars vs FC PETROW |
![]() ![]() 10 - 0Elektrum Olimpiskais Centrs N/A FC PETROW vs FK Nikars |
![]() ![]() 5 - 8Jēkabpils Sporta Nams N/A SK Jēkabpils Lūši vs FK RABA |
![]() ![]() 7 - 6N/A FK Nikars vs TFK Rēzekne |
![]() ![]() 2 - 9Elektrum Olimpiskais Centrs N/A RSU/ BAO -Dobele vs SK Jēkabpils Lūši |
![]() ![]() 2 - 5Salaspils Sporta Nams N/A TFK Salaspils vs FK RABA |
![]() ![]() 0 - 10Daugavpils Olimpiskais Centrs N/A FC “Lokomotiv” vs FC PETROW |
![]() ![]() 3 - 2Rēzeknes Olimpiskā centra halle N/A TFK Rēzekne vs FK Nikars |
![]() ![]() 10 - 1Salaspils Sporta Nams N/A FC PETROW vs FC “Lokomotiv” |
![]() ![]() 4 - 2Elektrum Olimpiskais Centrs N/A FK Nikars vs TFK Rēzekne |
![]() ![]() 11 - 1Jēkabpils Sporta Nams N/A SK Jēkabpils Lūši vs RSU/ BAO -Dobele |
![]() ![]() 8 - 1Salaspils Sporta Nams N/A FK RABA vs TFK Salaspils |