Pos | Club | S | U | N | Z | Iv | F | M | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 10 | 3 | 1 | 76 | 76 | 39 | 33 |
2 | ![]() | 14 | 10 | 0 | 4 | 87 | 87 | 40 | 30 |
3 | ![]() | 14 | 9 | 0 | 5 | 80 | 80 | 38 | 27 |
4 | ![]() | 14 | 7 | 1 | 6 | 78 | 78 | 18 | 22 |
5 | Baru serviss | 14 | 6 | 2 | 6 | 55 | 55 | 11 | 20 |
6 | ![]() | 14 | 5 | 2 | 7 | 63 | 63 | -9 | 17 |
7 | ![]() | 14 | 3 | 4 | 7 | 64 | 64 | -6 | 13 |
8 | ![]() | 14 | 0 | 0 | 14 | 15 | 15 | -131 | 0 |
Latvijas Telpu Futbola Virslīga 2000/2001
Pos | Club | S | U | N | Z | Iv | F | M | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FK Policija | 14 | 13 | 0 | 1 | 116 | 116 | 79 | 39 |
2 | LIDO-APKA | 14 | 13 | 0 | 1 | 95 | 95 | 64 | 39 |
3 | Dinaz | 14 | 8 | 1 | 5 | 102 | 102 | 12 | 25 |
4 | Velve Pluss | 14 | 7 | 2 | 5 | 91 | 91 | 22 | 23 |
5 | FC RTU | 15 | 6 | 2 | 7 | 44 | 44 | -11 | 20 |
6 | FK ATLAS | 14 | 4 | 1 | 9 | 61 | 61 | -7 | 13 |
7 | FK Multibanka | 15 | 1 | 3 | 11 | 50 | 50 | -36 | 6 |
8 | FK Ventspils | 14 | 0 | 1 | 13 | 57 | 57 | -123 | 1 |
Latvijas Telpu Futbola Virslīga 2001/2002
Pos | Club | S | U | N | Z | Iv | F | M | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FK Policija | 16 | 13 | 1 | 2 | 72 | 72 | 34 | 40 |
2 | LIDO-APKA | 14 | 10 | 1 | 3 | 77 | 77 | 31 | 31 |
3 | FK Bugroff | 16 | 10 | 1 | 5 | 70 | 70 | 18 | 31 |
4 | PFK OLIMPS | 16 | 9 | 2 | 5 | 55 | 55 | 11 | 29 |
5 | Velve Pluss | 16 | 6 | 4 | 6 | 53 | 53 | 0 | 22 |
6 | FK RABA | 16 | 6 | 1 | 9 | 65 | 65 | -9 | 19 |
7 | OMA | 16 | 5 | 2 | 9 | 62 | 62 | -28 | 17 |
8 | FK ATLAS | 16 | 3 | 0 | 13 | 42 | 42 | -29 | 9 |
9 | FK Auda-Neo | 16 | 2 | 0 | 14 | 40 | 40 | -42 | 6 |
Latvijas Telpu Futbola Virslīga 2002/2003
Pos | Club | S | U | N | Z | Iv | F | M | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | FK ATLAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | FK Bugroff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | FK RABA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | FK RAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | FK Rīga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | LIDO-APKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | OMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | PFK OLIMPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Regita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Latvijas Telpu Futbola Virslīga 2003/2004
Pos | Club | S | U | N | Z | Iv | F | M | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | APKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | FK ATLAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | FK Bugroff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | FK RABA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | La Rocca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | PFK OLIMPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Regita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Revian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Latvijas Telpu Futbola Virslīga 2014/2015
Pos | Club | S | U | N | Z | Iv | F | M | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | FC Nikers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | FC PETROW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | FK Nikars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | FK RABA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | SK Monarhs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Latvijas Telpu Futbola Virslīga 2017/2018
Pos | Club | S | U | N | Z | Iv | F | M | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FK Nikars | 10 | 10 | 0 | 0 | 85 | 85 | 80 | 30 |
2 | FK Beitar | 10 | 6 | 0 | 4 | 35 | 35 | 8 | 18 |
3 | TFK Rēzekne | 8 | 5 | 2 | 1 | 26 | 26 | 3 | 17 |
4 | FK RABA | 9 | 3 | 3 | 3 | 26 | 26 | -13 | 12 |
5 | FC PETROW | 8 | 3 | 1 | 4 | 31 | 31 | -6 | 10 |
6 | Valmiera Glass ViA | 8 | 1 | 1 | 6 | 17 | 17 | -29 | 4 |
7 | FC Nikers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | SK Monarhs | 9 | 0 | 0 | 9 | 20 | 20 | -32 | 0 |
Latvijas Telpu Futbola Virslīga 2018/2019
Pos | Club | S | U | N | Z | Iv | F | M | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FK Nikars | 16 | 12 | 1 | 3 | 81 | 81 | 42 | 37 |
2 | DFA/ LDZ Cargo | 16 | 10 | 2 | 4 | 68 | 68 | 17 | 32 |
3 | FC PETROW | 16 | 10 | 1 | 5 | 70 | 70 | 17 | 31 |
4 | FK Beitar | 16 | 7 | 3 | 6 | 65 | 65 | 16 | 24 |
5 | FK RABA | 16 | 8 | 0 | 8 | 77 | 77 | 13 | 24 |
6 | TFK Rēzekne | 16 | 7 | 3 | 6 | 63 | 63 | 11 | 24 |
7 | SK Jēkabpils Lūši | 16 | 6 | 4 | 6 | 63 | 63 | 0 | 22 |
8 | FC New Project | 16 | 3 | 1 | 12 | 67 | 67 | -16 | 10 |
9 | SK Monarhs | 16 | 1 | 1 | 14 | 29 | 29 | -100 | 4 |
Latvijas Telpu Futbola Virslīga 2019/2020
Pos | Club | S | U | N | Z | Iv | F | M | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC PETROW | 14 | 11 | 2 | 1 | 75 | 75 | 45 | 35 |
2 | FK RABA | 14 | 11 | 1 | 2 | 72 | 72 | 45 | 34 |
3 | SK Jēkabpils Lūši | 14 | 8 | 2 | 4 | 63 | 63 | 17 | 26 |
4 | RSU/ BAO -Dobele | 14 | 7 | 1 | 6 | 52 | 52 | -6 | 22 |
5 | FC “Lokomotiv” | 14 | 5 | 3 | 6 | 69 | 69 | 10 | 18 |
6 | TFK Rēzekne | 14 | 4 | 1 | 9 | 43 | 43 | -8 | 13 |
7 | FK Tukums 2000/TSS | 14 | 4 | 1 | 9 | 46 | 46 | -20 | 13 |
8 | TFK Salaspils | 14 | 0 | 1 | 13 | 39 | 39 | -83 | 1 |
9 | FK Nīca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S – Spēles, I – Ieguva, U – Uzvaras, N – Neizšķirti, Z – Zaudējumi, GV:ZV – Gūtie un zaudētie vārti, P – Punkti, Sa – Sagatavots